Principales
Energia Kcal | 575 kcal |
Proteínas | 21.22 g |
Lípidos totales (grasa) | 49.42 g |
Hidratos de carbono | 21.67 g |
Fibra, dietética total | 12.2 g |
Azúcares, total | 3.89 g |
Minerales
Calcio, Ca | 264 mg |
Hierro, Fe | 3.72 mg |
Magnesio, Mg | 268 mg |
Fósforo, P | 484 mg |
Potasio, K | 705 mg |
Sodio, Na | 1 mg |
Zinc, Zn | 3.08 mg |
Cobre, Cu | 0.996 mg |
Manganeso, Mn | 2.285 mg |
Selenio, Se | 2.5 µg |
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total | 0 mg |
Vit. B1 Tiamina | 0.211 mg |
Vit. B2 Riboflavina | 1.014 mg |
niacina | 3.385 mg |
Vitamina B-6 | 0.143 mg |
Acido Fólico, DFE | 50 µg |
Vitamina B-12 | 0 µg |
Vitamina A, RAE | 0 µg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 26.22 mg |
Vitamina D (D2 + D3) | 0 µg |
Vitamina D | 0 IU |
Vitamina K (filoquinona) | 0 µg |
Lipidos
ácidos grasos, total saturados | 3.731 g |
ácidos grasos, total monoinsaturados | 30.889 g |
ácidos grasos, total poliinsaturados | 12.07 g |
Colesterol | 0 mg |
Otros
Agua | 4.7 g |
Alcohol | 0 g |
© 2013 Hixea | Arriba
Quienes somos Hixea es un proyecto que tiene como finalidad elaborar material de educación sanitaria dirigida a pacientes. Está en fase de pruebas por lo que el material que aparece en esta web no tiene utilidad temporalmente. Puedes enviar sugerencias, comentarios o preguntas a info@hixea.org