Principales
Energia Kcal | 54 kcal |
Proteínas | 0.45 g |
Lípidos totales (grasa) | 0.03 g |
Hidratos de carbono | 14.55 g |
Fibra, dietética total | 1.3 g |
Azúcares, total | 13.25 g |
Minerales
Calcio, Ca | 3 mg |
Hierro, Fe | 0.36 mg |
Magnesio, Mg | 5 mg |
Fósforo, P | 11 mg |
Potasio, K | 97 mg |
Sodio, Na | 5 mg |
Zinc, Zn | 0.09 mg |
Cobre, Cu | 0.052 mg |
Manganeso, Mn | 0.046 mg |
Selenio, Se | 0.3 µg |
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total | 2.4 mg |
Vit. B1 Tiamina | 0.009 mg |
Vit. B2 Riboflavina | 0.025 mg |
niacina | 0.593 mg |
Vitamina B-6 | 0.019 mg |
Acido Fólico, DFE | 3 µg |
Vitamina B-12 | 0 µg |
Vitamina A, RAE | 18 µg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.49 mg |
Vitamina D (D2 + D3) | 0 µg |
Vitamina D | 0 IU |
Vitamina K (filoquinona) | 1.7 µg |
Lipidos
ácidos grasos, total saturados | 0.003 g |
ácidos grasos, total monoinsaturados | 0.012 g |
ácidos grasos, total poliinsaturados | 0.015 g |
Colesterol | 0 mg |
Otros
Agua | 84.72 g |
Alcohol | 0 g |
© 2013 Hixea | Arriba
Quienes somos Hixea es un proyecto que tiene como finalidad elaborar material de educación sanitaria dirigida a pacientes. Está en fase de pruebas por lo que el material que aparece en esta web no tiene utilidad temporalmente. Puedes enviar sugerencias, comentarios o preguntas a info@hixea.org