Preferiblemente | Usar con moderación | Evitar o usar ocasionalmente en pequeñas cantidades | |
Cereales | Integrales | Pan, arroz y pasta, galletas y cereales refinados (no integrales) | Pasteles, bollos, empanadas industriales, croissants |
Verduras | Verduras crudas y cocinadas | -- | Verduras con mantequilla o nata |
Legumbres | Todas | -- | -- |
Fruta | Fruta fresca o congelada | Fruta deshidratada, gelatina, mermelada, fruta enlatada, sorbetes, polos de fruta | -- |
Dulces y edulcorantes | Edulcorantes no calóricos | Sucrosa, miel, fructosa, glucosa,chocolate, caramelos | Tartas, pasteles, helados |
Carne y pescado | Pescado azul y magro, aves sin piel | Cortes magros de vacuno/ternera, cordero y cerdo; marisco | Salchichas, embutidos, panceta, tocino, costillas,vísceras |
Productos lácteos y huevos | Leche y yogur desnatados, clara de huevo | Leche, queso y otros lácteos bajos en grasa | Queso normal, nata, yema de huevo, leche y yogur entero |
Grasas y salsas | Vinagre, ketchup, mostaza, salsas sin grasa | Aceite vegetal, mahonesa | Mantequilla, margarina, grasas trans, aceite de palma y de coco; manteca o tocino de cerdo, salsas elaboradas con yema de huevo |
Frutos secos/semillas | -- | Todos | Coco |
A la hora de preparar estos alimentos es preferible hacerlo a la parrilla, hervidos o al vapor. Evitar los fritos.
Completar la información con Consejos dietéticos para bajar el colesterol y los triglicéridos.
© 2023 Hixea | Arriba
Quienes somos Hixea es un proyecto que tiene como finalidad elaborar material de educación sanitaria dirigida a pacientes. Está en fase de pruebas por lo que el material que aparece en esta web no tiene utilidad temporalmente. Puedes enviar sugerencias, comentarios o preguntas a info@hixea.org